E = electric servo motor
H = hydraulic cylinder
M = manual feeding
P  = pneumatc cylinder
t-shift = tooling shift (x-axis : motion left-right  /  Z-axis : motion up-down)
round tube  square tube  solid bar mandrel  tools carriage collet bend t-shift t-shift push booster dimension  weight CSM product feature
OD WT CLR OD WT CLR OD length stack Y-axis B-axis C-axis X-axis Z-axis bend   L * W * H kgs Part no.  click to view feature
38.1 3 25-170 30*30 3 25-150 20 1900 1     H         2600*900*1100 850 38 TNCB 1 axis NC bender video
50.8 3 30-250 40*40 3 30-225 25 2200 1     H         3000*1000*1200 950 50 TNCB 1 axis NC bender video
76.2 3 40-300 50*50 3 40-260 30 2600 1     H         3600*1200*1200 1900 75 TNCB 1 axis NC bender video
88.9 4 40-350 60*60 5 40-300 35 2600 1     H         3700*1200*1200 2200 89 TNCB 1 axis NC bender video
101.6 5.5 60-400 70*70 5.5 60-350 50 3600 1     H         4800*1500*1400 4500 100 TNCB 1 axis NC bender video
127 5.5 80-450 90*90 6 80-390 60 5200 1     H         7000*1700*1600 7200 120 TNCB 1 axis NC bender
152.4 8 90-500 110*110 8 90-410 70 6000 1     H         8100*2100*1700 9000 150 TNCB 1 axis NC bender
180 9 100-600 125*125 10 100-510 120 6000 1     H         7800*2150*1900 15000 180 TNCB 1 axis NC bender video
76.2 3 40-300 50*50 3 40-260 30 2600 1     H       CBF 3600*1200*1600 2300 75 TNCB-CBF 1 axis NC bender video
127 5.5 80-450 90*90 6 80-390 60 5200 1     H       CBF 7000*2100*2000 7500 120 TNCB-CBF 1 axis NC bender
127 5.5 60-450 90*90 5.5 60-380 60 5200 1     H       RBF 7000*1700*2100 7000 120 TNCB-RBF 1 axis NC bender video
152.4 8 90-500 110*110 8 90-420   6000 1     H       CBF 8000*2100*2100 10500 150 TNCB-CBF 1 axis NC bender video
50.8 3 30-220 40*40 3 30-190 25 2100 1 M E H         3750*1000*1250 1530 50 TNCPB 2 axes NC bender
76.2 3 40-250 50*50 3 40-210 30 2400 1 M E H         4300*1200*1200 2280 75 TNCPB 2 axes NC bender video
89 4 50-300 60*60 5 50-250 35 2600 1 M E H         5200*1350*1350 3500 89 TNCPB 2 axes NC bender
89 4 50-300 60*60 5 50-250 35 2600 1 M E H       CBF 5200*1600*1600 3500 89 TNCPB-CBF 2 axes NC bender
101.6 5.5 60-400 70*70 5.5 60-350 50 3600 1 M E H         6400*1600*1500 4500 100 TNCPB 2 axes NC bender
38.1 3 25-150 30*30 3 25-130 20 2200 1 E E H         3700*1100*1300 1400 38 TSRJ 3 axes economic CNC bender video
50.8 3 30-220 40*40 3 30-190 25 2200 1 E E H         4030*1200*1350 2200 50 TSRJ 3 axes economic CNC bender
65 3 35-250 50*50 3 35-210 30 2500 1 E E H         4800*1400*1350 3000 65 TSRJ 3 axes economic CNC bender
80 4.5 40-280 60*60 4.5 40-240 35 3000 1 E E H         5500*1500*1500 4000 80 TSRJ 3 axes economic CNC bender
round tube  square tube  solid bar mandrel  tools carriage collet bend t-shift t-shift push booster dimension  weight CSM product feature
OD WT CLR OD WT CLR OD length stack Y-axis B-axis C-axis X-axis Z-axis bend   L * W * H kgs Part no.  click to view feature
38.1 3 25-150 30*30 3 25-130 20 2200 2 E E H H H     4000*1100*1300 1700 38 TDRJ 3 axes economic CNC bender video
50.8 3 30-220 40*40 3 30-190 25 2200 2 E E H H H     4200*1200*1350 2800 50 TDRJ 3 axes economic CNC bender
65 3 35-250 50*50 3 35-210 30 2500 2 E E H H H     4800*1500*1600 3250 65 TDRJ 3 axes economic CNC bender
38.1 3 25-150 30*30 3 25-130 20 2200 1 E E H         3700*1100*1300 1400 38 TSR 3 axes CNC hydraulic bender
50.8 3 30-220 40*40 3 30-190 25 2200 1 E E H         4030*1200*1350 2200 50 TSR 3 axes CNC hydraulic bender
65 3 35-250 50*50 3 35-210 30 2500 1 E E H         4800*1400*1350 3000 65 TSR 3 axes CNC hydraulic bender
80 4.5 40-280 60*60 4.5 40-240 35 3000 1 E E H         5500*1500*1500 4000 80 TSR 3 axes CNC hydraulic bender video
101.6 5.5 60-400 70*70 5.5 60-350 50 3600 1 E E H         6500*1600*1550 6000 100 TSR 3 axes CNC hydraulic bender
120 5.5 80-450 90*90 6 80-390 60 5000 1 E E H         8000*1800*1600 8000 120 TSR 3 axes CNC hydraulic bender video
152.4 7 90-500 90*90 7 90-420 70 6000 1 E E H         9500*2160*1800 9000 150 TSR 3 axes CNC hydraulic bender
180 9 100-600 125*125 10 100-510 120 6000 1 E E H         10000*2150*2100 18000 180TSR 3 axes CNC hydraulic bender video
50.8 3 30-220 40*40 3 30-190 25 2200 1 E E H       RBH 4400*1050*1400 2000 50 TSR-RBH 3 axes CNC hydraulic bender video
65 3 35-250 50*50 3 40-210 30 2500 1 E E H       RBH 5000*1250*1450 3000 65 TSR-RBH 3 axes CNC hydraulic bender
80 4.5 40-280 60*60 4.5 40-240 35 3000 1 E E H       RBH 5300*1250*1500 4000 80 TSR-RBH 3 axes CNC hydraulic bender video
101.6 5.5 60-400 70*70 5.5 60-350 50 3600 1 E E H       RBH 7200*1600*1650 6000 100 TSR-RBH 3 axes CNC hydraulic bender
120 5.5 80-450 90*90 6 80-390 60 5000 1 E E H       RBH 8650*1800*1800 8000 120 TSR-RBH 3 axes CNC hydraulic bender
152.4 7 90-500 90*90 7 90-420 70 6000 1 E E H       RBH 10600*1800*2000 14000 150 TSR-RBH 3 axes CNC hydraulic bender video
180 9 100-600 125*125 10 100-510 120 6000 1 E E H       RBH 10000*2150*2100 16000 180 TSR-RBH 3 axes CNC hydraulic bender
38.1 3 25-150 30*30 3 25-130 20 2200 2 E E H H H     4000*1100*1300 1700 38 TDR 3 axes CNC hydraulic bender
50.8 3 30-220 40*40 3 30-190 25 2200 2 E E H H H     4200*1200*1350 2800 50 TDR 3 axes CNC hydraulic bender video
round tube  square tube  solid bar mandrel  tools carriage collet bend t-shift t-shift push booster dimension  weight CSM product feature
OD WT CLR OD WT CLR OD length stack Y-axis B-axis C-axis X-axis Z-axis bend   L * W * H kgs Part no.  click to view feature
65 3 35-250 50*50 3 35-210 30 2500 2 E E H H H     4800*1500*1600 3250 65 TDR 3 axes CNC hydraulic bender
80 4.5 40-280 60*60 4.5 40-240 45 3000 2 E E H H H     5600*1700*1600 4450 80 TDR 3 axes CNC hydraulic bender
101.6 5.5 60-400 70*70 5.5 60-350 50 3600 2 E E H H H     7000*1700*1800 6000 100 TDR 3 axes CNC hydraulic bender
120 5.5 80-450 90*90 6 80-390 60 5000 2 E E H H H     9000*2000*2100 8000 120 TDR 3 axes CNC hydraulic bender video
152.4 7 90-500 90*90 10 90-420 70 6000 2 E E H H H     10200*2310*2300 10000 150 TDR