 
              TSR/TDR
- 彎管(C-軸):油壓驅動
- 
                  - 夾模 > 油壓驅動
- 導模 > 油壓驅動
- 側輔 > 油壓驅動
 
- 
                  - 模具換層(TDR):
- 平移 > 油壓驅動
- 垂直 > 油壓驅動
 
- 送料(Y-軸):伺服驅動,可自行編程
- 轉管(B-軸):束管 > 油壓驅動,轉管 > 伺服驅動
- 穿心油壓驅動,含穿心自潤及慢退心
- 
                  - IPC控制器:
- 高階工業用觸控電腦,可執行3D管件成形預視及干涉模擬
- 伺服軸壓力、速度可自行編程
- 含USB連接埠,方便資料存取
- 可轉換手動及自動
- 可轉換英制及公制
- 可轉換X-Y-Z座標值為Y-B-C彎管值
- 可讀取並轉換 igs/stp 圖檔
 
- 
                    - PLC控制器:
- PLC工業用觸控電腦
- 伺服軸壓力、速度可自行編程
- 含USB連接埠,方便資料存取
- 可轉換手動及自動
- 可轉換X-Y-Z座標值為Y-B-C彎管值(選配)
 
| 
                        CNC油壓式 (CNC hydraulic TSR / TDR tube bending machine)
                       | |||||||
| OD 管外徑 | WT 管厚度 | CLR 彎管半徑 | mandrel working distance 穿心有效距離 | tooling capacity 模層層數 | roll bending 推彎 | rear booster 後輔推 | CSM part no. 機台型號 | 
| 38.1 | 3 | 25-150 | 2200 | 1 |  |  | 38 TSR | 
| 50.8 | 3 | 30-220 | 2200 | 1 |  |  | 50 TSR | 
| 65 | 3 | 35-250 | 2500 | 1 |  |  | 65 TSR | 
| 80 | 4.5 | 40-280 | 3000 | 1 |  |  | 80 TSR | 
| 101.6 | 5.5 | 60-400 | 3600 | 1 |  |  | 100 TSR | 
| 120 | 5.5 | 80-450 | 5000 | 1 |  |  | 120 TSR | 
| 152.4 | 7 | 90-500 | 6000 | 1 |  |  | 150 TSR | 
| 180 | 9 | 100-600 | 6000 | 1 |  |  | 180 TSR | 
| 220 | 8 | 100-700 | 6000 | 1 |  |  | 220 TSR | 
| 80 | 5.5 | 32-345 | 3000 | 1 |  | hydraulic | 80 TSR-RBF | 
| 101.6 | 5.5 | 30-300 | 3600 | 1 |  | hydraulic | 100 TSR-RBF | 
| 120 | 5.5 | 80-450 | 5000 | 1 |  | hydraulic | 120 TSR-RBF | 
| 50.8 | 3 | 30-220 | 2200 | 1 |  | hydraulic | 50 TSR-RBH | 
| 65 | 3 | 35-250 | 2500 | 1 |  | hydraulic | 65 TSR-RBH | 
| 80  | 4.5 | 40-250 | 3000 | 1 |  | hydraulic | 80 TSR-RBH | 
| 101.6 | 5.5 | 60-400 | 3600 | 1 |  | hydraulic | 100 TSR-RBH | 
| 120 | 5.5 | 80-450 | 5000 | 1 |  | hydraulic | 120 TSR-RBH | 
| 152.4 | 7 | 90-500 | 6000 | 1 |  | hydraulic | 150 TSR-RBH | 
| 38.1 | 3 | 25-150 | 2200 | 2 |  |  | 38 TDR | 
| 50.8 | 3 | 30-220 | 2200 | 2 |  |  | 50 TDR | 
| 65 | 3 | 35-250 | 2500 | 2 |  |  | 65 TDR | 
| 80 | 4.5 | 40-280 | 3000 | 2 |  |  | 80 TDR | 
| 101.6 | 5.5 | 60-400 | 3600 | 2 |  |  | 100 TDR | 
| 120 | 5.5 | 80-400 | 5000 | 2 |  |  | 120 TDR | 
| 152.4 | 7 | 90-500 | 6000 | 2 |  |  | 150 TDR | 
| 101.6 | 5.5 | 60-400 | 3600 | 2 |  | hydraulic | 100 TDR-RBH | 
| 152.4 | 7 | 90-500 | 6000 | 2 |  | hydraulic | 150 TDR-RBH | 
- 產品應用影片