 
                - 
                  - 彎線 > 伺服驅動
- 切斷 > 油壓驅動
- 模具轉換 > 伺服驅動
- 模具為同心圓設計,配合機頭平行位移,可讓加工彈性達到最大
 
- 
                  - 機頭 > 伺服驅動
- 機頭長度可根據需求加長,降低干涉機率
 
- 
                  - 整直 > 油壓驅動
- 送料 > 伺服驅動
 
- 線盤 >AC馬達驅動
- 
                  - 控制器:
- 高階工業用電腦
- 15吋觸控螢幕
- 可執行3D管件成形預視及干涉模擬
 
| 規格 | 單位 | 彎線機 WB 10-A | 彎線機 WB 14-A | 
| 加工線徑範圍 | mm | 4~10 | 6~14 | 
| 彎曲速度 | deg/sec | 1000 | 600 | 
| 彎曲精度 | degree | ±0.01 | ±0.01 | 
| 送料速度 | m/min | 50 | 50 | 
| 送料精度 | mm | ±0.1 | ±0.1 | 
| 機頭旋轉速度 | deg/sec | 440 | 440 | 
| 機頭旋轉精度 | degree | ±0.01 | ±0.01 | 
| 最大壓力 | kgf/cm² | 140 | 140 | 
| 總功率 | kw | 13.4 | 14.9 | 
| 機器寬度 | mm | 1300 | 1300 | 
| 機器高度 | mm | 1715 | 1715 | 
| 機器長度 | mm | 3450 | 3450 | 
| 機器重量 | kg | 2400 | 2400 | 
- 產品應用影片
 
                  