 
                - 鋸切裝置上下位移 > 油壓驅動
- 
                  - 鋸切 > AC馬達透過行星齒輪減速機傳動,確保高效、節能及低噪音
- 鋸片 > OD250~325mm
 
- 
                  - 送料 > 伺服驅動
- 夾持 > 油壓驅動
 
- PLC觸控螢幕,操作簡易
- 腳踏開關:可執行遠端啟動及緊急關閉
| 技術規格 | 單位 | CT325 L-type | CT325 M-type | CT325 H-type | 
| 加工管徑 (S=40kgf/mm²鐵管) | mm | 大夾爪 >OD44~101.6 小夾爪 >OD12~63.5 | 大夾爪 >OD44~101.6 小夾爪 >OD12~63.5 | 大夾爪 >OD44~101.6 小夾爪 >OD12~63.5 | 
| 總功率 | HP | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 
| 轉速 | rpm | 22~62 | 47~135 | 80~220 | 
| 適用鋸片 | mm | OD 250~325 | OD 250~325 | OD 250~325 | 
| 送料速度 | mm/s | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 送料精度 | mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | 
| 工作台高度 | mm | 950 | 950 | 950 | 
| 機器長度 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 
| 機器寬度 | mm | 760 | 760 | 760 | 
| 機器高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 
| 機器重量 | kg | 800 | 800 | 800 | 
- 產品應用影片
 
                   
                  